YXI160
Професійна портативна тепловізійна камера 160×120 VOx

1 / 4
Опис продукту
YXI160 — це професійна портативна тепловізійна камера з роздільною здатністю 160×120 VOx-детектором та тепловою чутливістю ≤40мК. З розміром пікселя 17μm та полем зору 50.0°×37.2° вона забезпечує відмінну теплову візуалізацію в діапазоні температур від -20°C до 550°C.
Розширені функції включають аналіз температури 3 точки/3 лінії/3 прямокутники, ручну ізотермічну лінію, відстеження високої/низької температури та кілька режимів зображення (Інфрачервоний, Видиме світло, Злиття, PIP). Підтримує підключення мобільного додатку для Android 6.0/iOS 12.0 та вище.
Професійний дизайн має розміри 231×79.2×84.9мм, вагу 392г, з акумулятором 18650 3200мАг для роботи ≥6 годин. Має 16Гб пам'яті, підтримку 10 мов та інтерфейс Type-C USB. Сертифікований за стандартами CE, FCC та RoHS.
Зацікавлені в YXI160?
Зв'язатися з відділом продажівОсновні характеристики
Діапазон температур
-20~550°C Широкий діапазон
Роздільна здатність
160×120 VOx-детектор
Видиме світло
Точніша ідентифікація цілі
Аналіз температури
3 точки, 3 лінії, 3 прямокутники
Кілька кольорових палітр
Вибирайте та перемикайте різні палітри за потребою
Мобільний додаток
Android 6.0 / iOS 12.0 та вище
Зберігання даних на SD-карті
16Гб вбудованої пам'яті
Кілька мов
Підтримка 10 мов
Акумулятор з можливістю зарядки
18650 3200мАг для роботи ≥6 год
Специфікації
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | YXI160 |
| Діапазон температур | -20°C~550°C |
| Інфрачервона роздільна здатність | 160×120 |
| Точність вимірювання | ±2°C або ±2% від показання (більше значення) |
| Тип детектора | Мікроболометр на основі оксиду ванадію (VOx) |
| Режим вимірювання температури | Промислове вимірювання температури |
| Коефіцієнт випромінювання | 0.01~1.00 (0.95 за замовчуванням) |
| Діапазон інфрачервоного відгуку | 8~14μm |
| Розмір пікселя | 17μm |
| Просторова роздільна здатність | 5.31mrad |
| Фокусна відстань | 3.2mm |
| Частота кадрів | 25Hz |
| Теплова чутливість (NETD) | ≤40mK (@25°C, F#1.0) |
| Метод фокусування | Фіксований фокус |
| Поле зору (FOV) | 50.0°×37.2° |
| Одиниці виміру температури | °C/°F/K |
| Відображення температури | Точкова температура, Середня по лінії/області, Найвища/Найнижча температура |
| Аналіз температури | 3 точки, 3 лінії, 3 прямокутники |
| Ізотермічна лінія | Ручна |
| Вимірювання центральної точки | √ |
| Відстеження високої/низької температури | √ |
| Сигналізація високої/низької температури | Сигналізація піктограмою на екрані |
| Кольорові палітри | Біле гаряче, Чорне гаряче, Веселка, Залізо червоне, Червоне гаряче, Злиття |
| Режими зображення | Інфрачервоний, Видиме світло, Злиття, Картинка-в-картинці |
| Фото-/відеозйомка | √ |
| Формат зображення/відео | Зображення: JPEG / Відео: MP4 |
| Інтерфейс даних | Type-C USB |
| Підтримувані мови | Спрощена китайська, Традиційна китайська, Англійська, Російська, Японська, Німецька, Французька, Італійська, Корейська, Польська |
| Мобільний додаток | Android 6.0 / iOS12.0 та вище |
| Пам'ять | 16G |
| Акумулятор | Акумулятор 18650 3200мАг (Незнімний) |
| Час зарядки | ≤4 год |
| Час роботи | ≥6 год |
| Робоча температура | -10°C~50°C |
| Робоча вологість | 10%~90%RH (Без конденсації) |
| Температура зберігання | -20°C~60°C |
| Енергоспоживання | < 1.6W |
| Сертифікати | CE, FCC, RoHS |
| Розміри виробу | 231×79.2×84.9mm |
| Вага нетто | 392g |
| Стандартна комплектація | Кольорова коробка, кабель даних Type-C (1м), Інструкція користувача |
| Додаткові аксесуари | Макрооб'єктив (Модель: YRI256-WJ) |
Пов'язані продукти
Інші продукти, які можуть вас зацікавити
Зацікавлені в YXI160?
Зв'яжіться з нашою командою продажів для отримання цін, зразків та технічної підтримки.
